Dimanche : La dernière ligne droite
La pluie continue à tomber sur Antagnac et la motivation des pilotes est pour le moins atteinte
… Seuls 5 pilotes "même pas peur" braveront les averses pour se lancer sur les warm-up . Bref … 11h15 c'est la mise en place de la grille pour la première manche du week-end :
Première manche : Romain Couprie champion de France
C'est au moment ou on l'attendait le moins que Clément Jay fait une sortie canon et réalise le holeshot de la manche devant Greg Lassaigne, David Bertrand, Romain Couprie, Davy Brems et Mathieu Bonnard.
Mais deja Clément Jay fait le trou, la boue vole , certains prennent de la distance mais ce sera un premier accrochage inévitable et sans gravité qui surviendra à l'arrière du peloton.
La piste est une véritable patinoire les pneumatiques et la sortie de grille se révèlera cruciale tout au long de cette journée
Rapidement les affrontements ont lieu: Alors que Clément Jay accentue son avance c'est Romain Couprie qui ouvre les hostilités pour attaquer Greg Lassaigne et le passer proprement.
Romain prendra ses distances pour revenir rapidement sur son pote Clément Jay et le mettre en protection. C'est le jeu d'équipe qui vient de se mettre logiquement en place et qui énervera certains concurrents : Deux pilotes Yamaha devant, deux potes dans la vie, un bi-nome solide à Pont de Vaux il n'en fallait pas plus pour comprendre la position de Romain Couprie qui va ainsi permettre à Clément d'engranger les 25 points de la manche
A ce meme instant, dés le 3e tour, Romain Couprie devient pour la 5e fois consécutive, Champion de France de quad cross élite
Matthieu Ternynck en 6e position sait que pour lui aussi les jeux sont fait avec une place de vice champion de France, et il terminera cette manche tranquillement
Pour la 3e position, Davy Brems ne lâche pas d'une semelle le pilote can-am. Ce terrain boueux est son terrain de jeu préféré . Il restera en observation derrière, sans aucune prise de risque tandis que Mathieu Bonnard fait la même opération .
A ce stade, les deux points que prend Greg Lassaigne ne dérangent absolument pas les deux autres concurrents
Les travers, tête à queue et autres glisses se succèdent et c'est Adrian Mangieu qui sera victime d'un dérapage de Yoan Farnetti. L'accrochage va emmener le Ligier en tonneau et briser la colonne de direction, Adrian Mangieu se résigne a pousser le quad hors de la piste, et voit toutes ses chances de revenir sur Mathieu Bonnard, lui échapper
La tension est palpable, le besoin de se montrer une dernière fois cette saison se fait sentir et va conduire certains pilotes dans la fougue de la jeunesse,,à des comportements qui finiront par leur couter la manche. Elle se terminera d'ailleurs avec seulement 17 pilotes en piste
Classement de la manche
| Pos. | N° | Pilote | Nb. tours | Ecart /1er | Meilleur tour | Points | Marque |
| 1 | 5 | JAY CLEMENT | 12 | - | 2:03.676 | 25 | YAMAHA |
| 2 | 1 | COUPRIE ROMAIN | 12 | 2.578 | 1:59.942 | 22 | YAMAHA |
| 3 | 111 | LASSAIGNE GREGORY | 12 | 42.385 | 2:04.595 | 20 | CAN-AM |
| 4 | 61 | BREMS DAVY | 12 | 43.521 | 2:04.460 | 18 | W-TEC |
| 5 | 7 | BONNARD MATHIEU | 12 | 49.622 | 2:05.489 | 16 | SUZUKI |
| 6 | 6 | TERNYNCK MATTHIEU | 12 | 1:03.629 | 2:01.415 | 15 | YAMAHA |
| 7 | 112 | GILLOUIN YOANN | 12 | 1:07.011 | 2:05.818 | 14 | SUZUKI |
| 8 | 88 | MARIN JULIEN | 12 | 1:07.943 | 2:03.578 | 13 | YAMAHA |
| 9 | 132 | CHEURLIN ANTOINE | 12 | 1:24.640 | 2:05.796 | 12 | YAMAHA |
| 10 | 21 | JANIN JOCELIN | 12 | 1:32.561 | 2:06.274 | 11 | SUZUKI |
| 11 | 115 | VALENTIN JULIEN | 12 | 1:49.786 | 2:08.717 | 10 | KTM |
| 12 | 46 | ABFALTER JEAN-MICHEL | 12 | 2:06.321 | 2:10.449 | 9 | SUZUKI |
| 13 | 17 | BERTRAND DAVID | 12 | 2:11.649 | 2:09.854 | 8 | SUZUKI |
| 14 | 141 | RABAT GREGOIRE | 11 | 1 Tr. | 2:12.413 | 7 | KAWASAKI |
| 15 | 181 | TABAKA MAXIME | 11 | 1 Tr. | 2:06.945 | 6 | KTM |
| 16 | 35 | PAULIN YOHAN | 11 | 1 Tr. | 2:13.579 | 5 | |
| 17 | 33 | DAVID PATRICK | 11 | 1 Tr. | 2:13.343 | 4 | KTM |
| 18 | 92 | BORDES ARNAUD | 11 | 1 Tr. | 2:22.754 | 3 | YAMAHA |
| Pilote(s) déclassé(s) | |||||||
| 19 | 70 | REVOY MICKAEL | 9 | 3 Tr. | 2:13.581 | 0 | POLARIS |
| 20 | 90 | FARNETI YOANN | 3 | 9 Tr. | 2:22.507 | 0 | W-TEC |
| 21 | 26 | MANGIEU ADRIAN | 1 | 11 Tr. | - | 0 | LIGIER |
| 22 | 119 | SALMON WILLY | 1 | 11 Tr. | - | 0 | YAMAHA |
| 23 | 66 | CHAUDOT JEAN BAPTISTE | 1 | 11 Tr. | - | 0 | HONDA |
| 24 | 120 | WAIRY WILLIAM | 1 | 11 Tr. | - | 0 | KTM |
| 25 | 77 | PERRIGOUARD MARC | 0 | - | - | 0 | SUZUKI |
| 26 | 259 | MANGEOT FLORIAN | 0 | - | - | 0 | SUZUKI LTR |
| 27 | 166 | RAYNAL FABIEN | 0 | - | - | 0 | |
![]()
Interview de Clément Jay qui voulait " ne pas se salir " en prenant la tête de course
![]()
Romain Couprie : Un 5e titre de champion de France et trés content de la course de son pote Clément Jay
![]()
Antoine Cheurlin – La manche, bilan de la saison et perspectives 2010
![]()
Yohan Farnetti – La manche, l'accochage avec Adrian – La saison 2009 et perspectives
