Nous sommes maintenant à 4 minutes du dernier départ . La manche de vérité et beaucoup de surprises encore nous sont réservées avec les premières rentrées aux stands
Tout est encore possible pour les leaders, 4 heures restent à parcourir et rien n’est joué. Fatigue des hommes et des machines reste un paramètre incompressible .
Le départ est maintenant donné et c’est le KTM #2 de Paul Holmes qui prend le holeshot devant le Honda #108 de Paul Winrow le #31 et le #111.
Fin du premier tour et le classement de tète n’a pas évolué pour le moment alors que les premiers quads rentrent aux stands
Tout va se jouer également sur le nombre de relais : Le W-tec possède un réservoir de 24 litres et mise tout, sur 2 ravitaillements maximum. Actuellement 3e au provisoire général, ce team est à suivre avec beaucoup d’attention
la tete de course vient d’être reprise par Paul Winrow #108 qui prend une bonne longueur d’avance devant Paul Holmes #2 et le #72 de Vincent Broyer
Paul Winrow vient de caler en bout de ligne droite et ne semble pas redémarrer. C’est maintenant Vincent Broyer #72 qui a pris la tete du commandement devant le suzuki d’Abfalter-Bonnard et Gillouin
Ca va trés vite sur la piste et les écarts importants, après 12 minutes de course. Les leaders ont pris une marge de sécurité et les attardés sont nombreux
Les W-Tec #8 emmenés actuellement par Davy Brems est rentré aux stands pour un ravitaillement
Faisons un premier point sur ce premier 1/4 d’heures
| Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 72 | BOUILLET Romain (F 01) / BROYER Vincent (F 01) / FEVRE Jimmy (F 01) | KTM SX | 450 | 4 | 9:58.015 | 84,278 | 6.783 | 1 | 1857,585 | |
| 2 | 32 | GILLOIN Yoann (F 26) / BONNARD Mathieu (F 26) / ABFALTER Jean Michel (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 4 | 10:02.324 | 4.309 | 83,675 | 0.011 | 1 | 1145454,545 |
| 3 | 21 | CHEVROT Thierry (F 16 ) / REVOY Mickaël (F 70) / ADAM Jean Hugues (F 88) | Polaris Outlaw | 510 | 4 | 10:03.534 | 5.519 | 83,508 | 5.102 | 1 | 2469,619 |
| 4 | 104 | BALANCE Bill (USA) / KISER Taylor (USA) / SOMMERS Brandon (USA) | Yamaha | 450 | 4 | 10:03.965 | 5.950 | 83,448 | 7.683 | 1 | 1639,984 |
| 5 | 30 | SONIK Rafal (PL) / NOSS Justin (USA) / DIETRICH Timothy J. (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 4 | 10:05.073 | 7.058 | 83,295 | 11.075 | 1 | 1137,697 |
| 6 | 110 | MANGIEU Adrian (F 46) / BONNARD Célina (F 26) / ESTELLE Christophe (F 26) | Ligier BS 450 R | 450 | 4 | 10:06.653 | 8.638 | 83,078 | 5.865 | 1 | 2148,337 |
| 7 | 16 | BERTRAND David (F 39) / RAMEL Florent (F 39) / DE PALMA Pascal (F) | Suzuki LTR | 450 | 4 | 10:11.662 | 13.647 | 82,398 | 9.963 | 1 | 1264,679 |
| 8 | 111 | LASSAIGNE Gregory (F 10) / PELCHAT Richard (Canada) / WARNIA Jérémie (F 92) | CanAm DS 450 | 450 | 4 | 10:12.091 | 14.076 | 82,340 | 3.642 | 1 | 3459,637 |
| 9 | 102 | MAESSEN Joe (NL) / TEN VREGELAAR Ingo (NL) / HALADYNA Ted (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 4 | 10:32.115 | 34.100 | 79,732 | 9.085 | 1 | 1386,901 |
| 10 | 106 | CLEMENTE Frédéric (F) / SOUZA BORGES Tony (F 19) / TORRACO Mattia (I) | Honda TRX | 450 | 4 | 10:34.767 | 36.752 | 79,399 | 14.963 | 1 | 842,077 |
| 11 | 42 | CHAUDOT Jean Baptiste (F 52) / FARNETTI Yoan (F 84) / BONNET Romuald (F 04) | W-Tec Eraser Evo | 450 | 4 | 10:37.653 | 39.638 | 79,039 | 8.513 | 1 | 1480,089 |
| 12 | 103 | ALLART Franck (F 77) / HARTOUT Julien (F 60) / RAIMONDI Vincent (F 51) | Suzuki LTR | 450 | 4 | 10:38.874 | 40.859 | 78,888 | 16.837 | 1 | 748,351 |
| 13 | 3 | VALENTIN Julien (F92) / DEBOUCK Cyril (F 60) / HIEFF Timothée (B) | KTM 450 SX | 450 | 4 | 10:40.145 | 42.130 | 78,732 | 18.237 | 1 | 690,903 |
| 14 | 7 | WILDMAN Jason (GB) / BALDWIN David (GB) / BUNCE Carl (GB) | Suzuki LTR | 450 | 4 | 10:43.242 | 45.227 | 78,353 | 13.365 | 1 | 942,760 |
| 15 | 62 | MACKIN Terence (Irl) / GOSS Sean (Irl) | Yamaha YFZ | 450 | 4 | 10:46.123 | 48.108 | 78,003 | 19.104 | 1 | 659,547 |
Le team #111 emmené actuellement par Richard Pelchat va tout jeter dans la bagarre. Une remontée phénoménale hier soir en passant de la 75e à la 20e position, l’écurie Can-am ne veux rien lâcher et l’on peut compter sur la fougue de Jérémie Warnia et l’expérience de Greg Lassaigne pour venir chercher la récompense
Devant, Le team Race, qui a frôler en 2008 cette récompense, se jette complètement dans la bagarre. C’est le Polaris #21 de Jean-Hughes Adam qui s’accroche à la trace . Ce team a fait également de trés belle prouesse hier soir avec notamment Mickael Revoye
13h20 rentrée éclair aux stands du can-am #111 qui semble ennuyé avec une fuite d’eau tandis que le W-tec de Farnetti, Bonnet et Chaudot rentre aux stands avec la coque avant arrachée. Le ravitaillement était prévu
Saluons également la performance d’Adrian Mangieu actuellement 6e avec le Ligier #110 . Le team a remis en état la machine, modifier la suspension arriére et reste fermement décidé à faire le show .
En ce moment nous assistons à une remontée infernale du #104 de Bill Balance qui s’empare de la 3e position devant l’YFZ de Sonic-Joss et Dietrich
13h26 : Le quad #108 rentre aux stands avec une crevaison avant gauche. Nouveau coup dur pour Mister Winrow
Dans ce même laps de temps, Greg Lassaigne a repris les commandes au guidon du #111 . Il a connu un arret plus long que prévu en raison des soucis permanents liés à l’attache du pot d’échappement (voir interviews d’hier soir)
A 1/2 heure du début de course voici les premiers chronos et premières positions :
| Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse |
| 1 | 72 | BOUILLET Romain (F 01) / BROYER Vincent (F 01) / FEVRE Jimmy (F 01) | KTM SX | 450 | 9 | 26:03.011 | 72,552 | |
| 2 | 104 | BALANCE Bill (USA) / KISER Taylor (USA) / SOMMERS Brandon (USA) | Yamaha | 450 | 9 | 26:03.439 | 0.428 | 72,532 |
| 3 | 32 | GILLOIN Yoann (F 26) / BONNARD Mathieu (F 26) / ABFALTER Jean Michel (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 9 | 26:04.528 | 1.517 | 72,481 |
| 4 | 30 | SONIK Rafal (PL) / NOSS Justin (USA) / DIETRICH Timothy J. (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 9 | 26:06.907 | 3.896 | 72,371 |
| 5 | 21 | CHEVROT Thierry (F 16 ) / REVOY Mickaël (F 70) / ADAM Jean Hugues (F 88) | Polaris Outlaw | 510 | 9 | 26:13.394 | 10.383 | 72,073 |
| 6 | 110 | MANGIEU Adrian (F 46) / BONNARD Célina (F 26) / ESTELLE Christophe (F 26) | Ligier BS 450 R | 450 | 9 | 26:26.647 | 23.636 | 71,471 |
| 7 | 16 | BERTRAND David (F 39) / RAMEL Florent (F 39) / DE PALMA Pascal (F) | Suzuki LTR | 450 | 9 | 26:48.477 | 45.466 | 70,501 |
| 8 | 102 | MAESSEN Joe (NL) / TEN VREGELAAR Ingo (NL) / HALADYNA Ted (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 9 | 26:51.193 | 48.182 | 70,382 |
| 9 | 103 | ALLART Franck (F 77) / HARTOUT Julien (F 60) / RAIMONDI Vincent (F 51) | Suzuki LTR | 450 | 9 | 26:59.067 | 56.056 | 70,040 |
| 10 | 106 | CLEMENTE Frédéric (F) / SOUZA BORGES Tony (F 19) / TORRACO Mattia (I) | Honda TRX | 450 | 9 | 26:59.619 | 56.608 | 70,016 |
| 11 | 26 | COWAN David (N. Ireland) / GILCHRIST Matthew (N. Ireland) | Yamaha YFZ | 450 | 9 | 27:08.684 | 1:05.673 | 69,626 |
| 12 | 5 | REMACLE Thomas (B) / LAMET Cyril (F 28) / TERNYNCK Mathieu (B) | Yamaha YFZ | 450 | 9 | 27:15.111 | 1:12.100 | 69,353 |
| 13 | 3 | VALENTIN Julien (F92) / DEBOUCK Cyril (F 60) / HIEFF Timothée (B) | KTM 450 SX | 450 | 9 | 27:16.760 | 1:13.749 | 69,283 |
| 14 | 62 | MACKIN Terence (Irl) / GOSS Sean (Irl) | Yamaha YFZ | 450 | 9 | 27:19.567 | 1:16.556 | 69,164 |
| 15 | 90 | DOREY Julien (F 89) / BORNE Sébastien (F 25) | Kawasaki KFX | 450 | 9 | 27:38.159 | 1:35.148 | 68,389 |
| 16 | 29 | VIDAL Oriol (ESP) / SANTOS Dani (ESP) / RODRIGUEZ Albert (ESP) | Yamaha YFZ | 450 | 9 | 27:43.487 | 1:40.476 | 68,170 |
| 17 | 4 | VINCHON Mikaël (F 02) / DRUET Clément (F 02) / AFFLARD Sébastien (F 02) | Yamaha YZF | 450 | 9 | 27:45.643 | 1:42.632 | 68,081 |
| 18 | 105 | ROUVIERE Kevin (F) / BEHAN James (UK) / VILLALOBOS Roberto (USA) | Honda TRX | 450 | 9 | 28:09.594 | 2:06.583 | 67,116 |
| 19 | 34 | PESCHON Ludovic (B) / PESCHON Romain (B) / VASSEL Vincent (F 45) | Yamaha YFZ | 450 | 9 | 28:14.762 | 2:11.751 | 66,912 |
| 20 | 6 | MERLE Pierre (F 38) / BLONDEAU Jean Marie (F 39) / JANIN Jocelin (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 9 | 28:19.470 | 2:16.459 | 66,726 |
13h35 le Kawasaki #90 de Dore et Borne rentre maintenant aux stands , poussé par les membres du team alors que le Yamaha #104 vient de prendre le commandement des opérations . Les américains font le show et Vincent Broyer s’accroche
13h43, le team #104 vient de ravitailler et Sommers Brandon reprend la piste
13h49 le KTM #2 rentre aux stands alors que c’est le second Yamaha US #30 qui emmène la course devant Vincent Boyer #72, le suzuki #32 du team race, d’Adrian Mangieu sur le Ligier et enfin le Polaris Chrevrot Adam et Revoye. c’est un joli carton plein que nous font les français
13h52 Le polaris #21 rentre aux stands avec un soucis de collecteur d’échappement
13h54 Belle remontée du Yamaha #5 avec actuellement Cyril Lamet aux commandes. Il pointe actuellement en 6e position tandis que l’équipage Allart-Hartout et Raimondi rentre aux stands pour un simple ravitaillement
Le point aprés 1 heure de course :
| Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 30 | SONIK Rafal (PL) / NOSS Justin (USA) / DIETRICH Timothy J. (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 17 | 52:02.361 | 68,601 | 3:09.863 | 12 | 66,363 | |
| 2 | 72 | BOUILLET Romain (F 01) / BROYER Vincent (F 01) / FEVRE Jimmy (F 01) | KTM SX | 450 | 17 | 52:04.302 | 1.941 | 68,559 | 3:11.862 | 7 | 65,672 |
| 3 | 32 | GILLOIN Yoann (F 26) / BONNARD Mathieu (F 26) / ABFALTER Jean Michel (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 17 | 52:15.287 | 12.926 | 68,319 | 3:10.148 | 6 | 66,264 |
| 4 | 110 | MANGIEU Adrian (F 46) / BONNARD Célina (F 26) / ESTELLE Christophe (F 26) | Ligier BS 450 R | 450 | 17 | 52:48.390 | 46.029 | 67,605 | 3:14.085 | 7 | 64,920 |
| 5 | 104 | BALANCE Bill (USA) / KISER Taylor (USA) / SOMMERS Brandon (USA) | Yamaha | 450 | 17 | 52:52.212 | 49.851 | 67,523 | 3:09.025 | 13 | 66,657 |
| 6 | 5 | REMACLE Thomas (B) / LAMET Cyril (F 28) / TERNYNCK Mathieu (B) | Yamaha YFZ | 450 | 17 | 53:29.618 | 1:27.257 | 66,736 | 3:11.756 | 6 | 65,708 |
| 7 | 26 | COWAN David (N. Ireland) / GILCHRIST Matthew (N. Ireland) | Yamaha YFZ | 450 | 17 | 53:31.328 | 1:28.967 | 66,701 | 3:11.939 | 5 | 65,645 |
| 8 | 103 | ALLART Franck (F 77) / HARTOUT Julien (F 60) / RAIMONDI Vincent (F 51) | Suzuki LTR | 450 | 17 | 53:50.046 | 1:47.685 | 66,314 | 3:15.592 | 8 | 64,419 |
| 9 | 62 | MACKIN Terence (Irl) / GOSS Sean (Irl) | Yamaha YFZ | 450 | 17 | 54:13.168 | 2:10.807 | 65,843 | 3:16.754 | 11 | 64,039 |
| 10 | 4 | VINCHON Mikaël (F 02) / DRUET Clément (F 02) / AFFLARD Sébastien (F 02) | Yamaha YZF | 450 | 17 | 54:16.375 | 2:14.014 | 65,778 | 3:15.109 | 6 | 64,579 |
| 11 | 105 | ROUVIERE Kevin (F) / BEHAN James (UK) / VILLALOBOS Roberto (USA) | Honda TRX | 450 | 17 | 54:52.748 | 2:50.387 | 65,052 | 3:15.532 | 8 | 64,439 |
| 12 | 2 | KIRKLAND Joshua (USA) / MCGILL Adam (USA) / HOLMES Paul (UK) | KTM | 525 | 17 | 55:06.733 | 3:04.372 | 64,776 | 3:09.375 | 7 | 66,534 |
| 13 | 87 | LEROY Stephen (B) / DEVRIENDT Kurt (B) / THEUNINCK Auke (B) | KTM SX 505 | 477 | 16 | 52:21.515 | 1 Tr | 64,172 | 3:20.652 | 10 | 62,795 |
| 14 | 102 | MAESSEN Joe (NL) / TEN VREGELAAR Ingo (NL) / HALADYNA Ted (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 16 | 52:30.288 | 1 Tr | 63,994 | 3:09.350 | 15 | 66,543 |
| 15 | 108 | WINROW Paul (GB) / BEDA Leon (Scot) / WAGGOTT Will (GB) | Winrow Honda | 450 | 16 | 52:39.997 | 1 Tr | 63,797 | 3:08.868 | 13 | 66,713 |
| 16 | 106 | CLEMENTE Frédéric (F) / SOUZA BORGES Tony (F 19) / TORRACO Mattia (I) | Honda TRX | 450 | 16 | 52:41.624 | 1 Tr | 63,764 | 3:14.592 | 8 | 64,750 |
| 17 | 6 | MERLE Pierre (F 38) / BLONDEAU Jean Marie (F 39) / JANIN Jocelin (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 16 | 52:57.537 | 1 Tr | 63,445 | 3:26.848 | 7 | 60,914 |
| 18 | 38 | NIZEY Romain (F 42) / CAÏMI Jérémy (F 38) / LERISSEL Gregory (F 01) | Suzuki LTR | 450 | 16 | 53:12.000 | 1 Tr | 63,157 | 3:22.093 | 7 | 62,347 |
| 19 | 3 | VALENTIN Julien (F92) / DEBOUCK Cyril (F 60) / HIEFF Timothée (B) | KTM 450 SX | 450 | 16 | 53:21.202 | 1 Tr | 62,976 | 3:16.514 | 8 | 64,117 |
| 20 | 11 | COQUELLE Jean Marc (F 80) / LEGENDRE Etienne (F 80) / LEROY Fabian (B) | Suzuki LTR | 450 | 16 | 53:42.102 | 1 Tr | 62,567 | 3:17.355 | 10 | 63,844 |
| 21 | 114 | SOYEZ Jérôme (F 59) / GOMES José (F) / KINDT Jeoffrey (B) | CanAm DS 450 | 450 | 16 | 53:48.400 | 1 Tr | 62,445 | 3:25.237 | 6 | 61,392 |
| 22 | 58 | BANNET Yannick (F 38) / PERESSON Randy (F 73) / SUBTIL Claude (F 73) | Yamaha YFZ | 450 | 16 | 53:56.554 | 1 Tr | 62,288 | 3:26.528 | 8 | 61,008 |
| 23 | 77 | DEMEESTER Arnaud (F) / DARDENNE Aurélien (B) / BLANCKE Samuel (F) | Yamaha YFZR | 450 | 16 | 54:01.801 | 1 Tr | 62,187 | 3:17.676 | 11 | 63,740 |
| 24 | 37 | CEKIC Mehmet (F 67) / WEILBACHER Guillaume (F 67) / FISCHER Jean Martin (F 67) | Suzuki LTR | 450 | 16 | 54:06.121 | 1 Tr | 62,104 | 3:26.129 | 6 | 61,126 |
| 25 | 42 | CHAUDOT Jean Baptiste (F 52) / FARNETTI Yoan (F 84) / BONNET Romuald (F 04) | W-Tec Eraser Evo | 450 | 16 | 54:20.223 | 1 Tr | 61,836 | 3:19.520 | 6 | 63,151 |
| 26 | 40 | BARRETT Sam (GB) / RYLAND Liam (GB) / LINLEY Scott (GB) | Suzuki LTR | 450 | 16 | 54:21.461 | 1 Tr | 61,812 | 3:22.388 | 10 | 62,256 |
| 27 | 44 | BRZOZOWSKI Gregorz (PL) / STELMASZYK Jacek (PL) / MAJKOWSKI Piotr (PL) | KTM Walsh | 590 | 16 | 54:52.000 | 1 Tr | 61,239 | 3:21.143 | 8 | 62,642 |
| 28 | 65 | BANDET Lionel (F 01) / PICHAT Alex (F 01) / JACQUINOT Jean Charles (F 38) | KTM SX | 505 | 16 | 55:03.382 | 1 Tr | 61,028 | 3:31.594 | 9 | 59,548 |
| 29 | 9 | MURPHY Chris (GB) / POWER Kieran (GB) / SMITH Danny (GB) | SMR Fourtech Honda | 450 | 16 | 55:14.597 | 1 Tr | 60,821 | 3:29.642 | 5 | 60,102 |
| 30 | 17 | HELLEWELL Jame (GB) / SEAL Sheldon (GB) / TYSON Wayne (GB) | KTM SX | 505 | 16 | 55:21.422 | 1 Tr | 60,696 | 3:18.858 | 5 | 63,361 |
| 31 | 85 | MONIN Alexis (F 01) / CARTHERON Julien (F 01) / GONOD Sylvain (F 01) | Suzuki LTR | 450 | 15 | 52:07.929 | 2 Tr | 60,423 | 3:21.182 | 8 | 62,629 |
| Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 104 | BALANCE Bill (USA) / KISER Taylor (USA) / SOMMERS Brandon (USA) | Yamaha | 450 | 28 | 1:28:39.281 | 66,324 | 3:09.025 | 13 | 66,657 | |
| 2 | 30 | SONIK Rafal (PL) / NOSS Justin (USA) / DIETRICH Timothy J. (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 28 | 1:30:30.230 | 1:50.949 | 64,969 | 3:09.863 | 12 | 66,363 |
| 3 | 32 | GILLOIN Yoann (F 26) / BONNARD Mathieu (F 26) / ABFALTER Jean Michel (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 28 | 1:31:14.259 | 2:34.978 | 64,447 | 3:10.148 | 6 | 66,264 |
| 4 | 102 | MAESSEN Joe (NL) / TEN VREGELAAR Ingo (NL) / HALADYNA Ted (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 28 | 1:31:20.448 | 2:41.167 | 64,374 | 3:09.350 | 15 | 66,543 |
| 5 | 16 | BERTRAND David (F 39) / RAMEL Florent (F 39) / DE PALMA Pascal (F) | Suzuki LTR | 450 | 27 | 1:28:55.372 | 1 Tr | 63,763 | 3:14.729 | 5 | 64,705 |
| 6 | 72 | BOUILLET Romain (F 01) / BROYER Vincent (F 01) / FEVRE Jimmy (F 01) | KTM SX | 450 | 27 | 1:29:00.390 | 1 Tr | 63,703 | 3:11.862 | 7 | 65,672 |
| 7 | 106 | CLEMENTE Frédéric (F) / SOUZA BORGES Tony (F 19) / TORRACO Mattia (I) | Honda TRX | 450 | 27 | 1:29:02.349 | 1 Tr | 63,679 | 3:14.592 | 8 | 64,750 |
| 8 | 5 | REMACLE Thomas (B) / LAMET Cyril (F 28) / TERNYNCK Mathieu (B) | Yamaha YFZ | 450 | 27 | 1:29:08.307 | 1 Tr | 63,608 | 3:11.756 | 6 | 65,708 |
| 9 | 4 | VINCHON Mikaël (F 02) / DRUET Clément (F 02) / AFFLARD Sébastien (F 02) | Yamaha YZF | 450 | 27 | 1:29:16.481 | 1 Tr | 63,511 | 3:15.109 | 6 | 64,579 |
| 10 | 3 | VALENTIN Julien (F92) / DEBOUCK Cyril (F 60) / HIEFF Timothée (B) | KTM 450 SX | 450 | 27 | 1:29:59.716 | 1 Tr | 63,003 | 3:16.514 | 8 | 64,117 |
Le team #111 a plongé dans le classement suite au dernier arret aux stands . Le can-am pointe actuellement en 40e position et poursuit une nouvelle fois, une superbe remontée
Célina Bonnard nous a fait plaisir de venir sur les stands. Sortie de l’hopital avec une belle minerve et un « cocard fessier » elle se remet lentement de sa belle chute hier soir . Son équipage le Ligier #110 s’est arreté aux stands afin de remplacer le bras oscillant mais l’aventure continue
Les suisse du Yamaha #31 sont en « contemplation » devant la machine arrétée dans les stands . De l’huile partout, ils ne savent pas comment ils peuvent encore poursuivre l’aventure
Actuellement les américains #104 ont repris la direction de course alors que le team KTM #2 change le moteur et que le Can-am #111 rentre une nouvelle fois, aux stands pour un changement de collecteur …
Coup dur de nouveau pour les espoirs français avec l’abandon du team #103 de Franck Allart, Julien Hartout et Vincent Raimondi en raison de la casse de la boite de vitesse. Cet équipage était actuellement 6e au classement général provisoire et avait assuré une belle régularité sur ce mondial
Nous sommes maintenant à la moitié de cette dernière manche et le Yamaha #104 garde le leadership mais stabilise son avance . Bien que loin au classement général, Bill Balance, Taylor Kiser et Brandon Sommers ont deja démontré leur potentiel sur cette endurance
| Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 104 | BALANCE Bill (USA) / KISER Taylor (USA) / SOMMERS Brandon (USA) | Yamaha | 450 | 34 | 1:49:44.215 | 65,064 | 3:09.025 | 13 | 66,657 | |
| 2 | 30 | SONIK Rafal (PL) / NOSS Justin (USA) / DIETRICH Timothy J. (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 34 | 1:50:35.754 | 51.539 | 64,559 | 3:09.863 | 12 | 66,363 |
| 3 | 32 | GILLOIN Yoann (F 26) / BONNARD Mathieu (F 26) / ABFALTER Jean Michel (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 34 | 1:51:30.410 | 1:46.195 | 64,031 | 3:10.148 | 6 | 66,264 |
| 4 | 106 | CLEMENTE Frédéric (F) / SOUZA BORGES Tony (F 19) / TORRACO Mattia (I) | Honda TRX | 450 | 34 | 1:52:02.753 | 2:18.538 | 63,723 | 3:14.592 | 8 | 64,750 |
| 5 | 4 | VINCHON Mikaël (F 02) / DRUET Clément (F 02) / AFFLARD Sébastien (F 02) | Yamaha YZF | 450 | 34 | 1:52:20.375 | 2:36.160 | 63,557 | 3:14.582 | 30 | 64,754 |
| 6 | 5 | REMACLE Thomas (B) / LAMET Cyril (F 28) / TERNYNCK Mathieu (B) | Yamaha YFZ | 450 | 34 | 1:52:34.990 | 2:50.775 | 63,419 | 3:11.756 | 6 | 65,708 |
| 7 | 102 | MAESSEN Joe (NL) / TEN VREGELAAR Ingo (NL) / HALADYNA Ted (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 34 | 1:52:43.346 | 2:59.131 | 63,341 | 3:09.350 | 15 | 66,543 |
| 8 | 108 | WINROW Paul (GB) / BEDA Leon (Scot) / WAGGOTT Will (GB) | Winrow Honda | 450 | 33 | 1:49:48.344 | 1 Tr | 63,111 | 3:07.666 | 20 | 67,140 |
| 9 | 72 | BOUILLET Romain (F 01) / BROYER Vincent (F 01) / FEVRE Jimmy (F 01) | KTM SX | 450 | 33 | 1:49:50.259 | 1 Tr | 63,093 | 3:11.862 | 7 | 65,672 |
| 10 | 3 | VALENTIN Julien (F92) / DEBOUCK Cyril (F 60) / HIEFF Timothée (B) | KTM 450 SX | 450 | 33 | 1:50:02.432 | 1 Tr | 62,976 | 3:16.514 | 8 | 64,117 |
| 11 | 16 | BERTRAND David (F 39) / RAMEL Florent (F 39) / DE PALMA Pascal (F) | Suzuki LTR | 450 | 33 | 1:50:06.640 | 1 Tr | 62,936 | 3:14.729 | 5 | 64,705 |
| 12 | 26 | COWAN David (N. Ireland) / GILCHRIST Matthew (N. Ireland) | Yamaha YFZ | 450 | 33 | 1:50:24.671 | 1 Tr | 62,765 | 3:11.939 | 5 | 65,645 |
| 13 | 77 | DEMEESTER Arnaud (F) / DARDENNE Aurélien (B) / BLANCKE Samuel (F) | Yamaha YFZR | 450 | 33 | 1:51:44.731 | 1 Tr | 62,015 | 3:17.676 | 11 | 63,740 |
| 14 | 62 | MACKIN Terence (Irl) / GOSS Sean (Irl) | Yamaha YFZ | 450 | 33 | 1:51:46.473 | 1 Tr | 61,999 | 3:16.754 | 11 | 64,039 |
| 15 | 6 | MERLE Pierre (F 38) / BLONDEAU Jean Marie (F 39) / JANIN Jocelin (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 33 | 1:52:19.546 | 1 Tr | 61,695 | 3:18.294 | 21 | 63,542 |
| 16 | 34 | PESCHON Ludovic (B) / PESCHON Romain (B) / VASSEL Vincent (F 45) | Yamaha YFZ | 450 | 33 | 1:52:46.354 | 1 Tr | 61,451 | 3:16.904 | 9 | 63,990 |
| 17 | 87 | LEROY Stephen (B) / DEVRIENDT Kurt (B) / THEUNINCK Auke (B) | KTM SX 505 | 477 | 32 | 1:50:53.154 | 2 Tr | 60,602 | 3:20.652 | 10 | 62,795 |
| 18 | 59 | CONNART Jérôme (F 34) / MORENO Maxime (F 81) / MORERA Richard (F 34) | Yamaha YFZ-R | 480 | 32 | 1:51:27.020 | 2 Tr | 60,295 | 3:18.971 | 30 | 63,325 |
| 19 | 25 | GORLA Benjamin (F 13) / ETARD Nicolas (F 69) / GEORGES Alexandre (F 69) | Yamaha YFZ | 450 | 32 | 1:51:28.123 | 2 Tr | 60,285 | 3:24.968 | 13 | 61,473 |
| 20 | 44 | BRZOZOWSKI Gregorz (PL) / STELMASZYK Jacek (PL) / MAJKOWSKI Piotr (PL) | KTM Walsh | 590 | 32 | 1:52:06.340 | 2 Tr | 59,943 | 3:21.143 | 8 | 62,642 |
| 21 | 8 | VLAEYMANS Jan (B) / BREMS Davy (B) / HOFMANS Joost (NL) | W-Tec Eraser Evo | 450 | 32 | 1:52:20.806 | 2 Tr | 59,814 | 3:13.543 | 6 | 65,101 |
| 22 | 64 | GEORGES Frédéric (F 38) / PICHAT Stéphane (F 01) / GROBON Maxence (F 01) | Honda TRX | 450 | 32 | 1:52:32.163 | 2 Tr | 59,714 | 3:26.539 | 14 | 61,005 |
| 23 | 40 | BARRETT Sam (GB) / RYLAND Liam (GB) / LINLEY Scott (GB) | Suzuki LTR | 450 | 32 | 1:52:34.390 | 2 Tr | 59,694 | 3:22.388 | 10 | 62,256 |
| 24 | 42 | CHAUDOT Jean Baptiste (F 52) / FARNETTI Yoan (F 84) / BONNET Romuald (F 04) | W-Tec Eraser Evo | 450 | 32 | 1:52:42.276 | 2 Tr | 59,624 | 3:19.520 | 6 | 63,151 |
| 25 | 17 | HELLEWELL Jame (GB) / SEAL Sheldon (GB) / TYSON Wayne (GB) | KTM SX | 505 | 32 | 1:52:44.976 | 2 Tr | 59,601 | 3:18.858 | 5 | 63,361 |
| 26 | 22 | JAY Anthony (F 38) / CLAVIER Cyril (F 42) / LUCCHINI Jean Martin (Corse) | Yamaha YFZ | 450 | 32 | 1:52:49.204 | 2 Tr | 59,563 | 3:17.421 | 18 | 63,822 |
| 27 | 55 | MATHIEU Frédéric (F 55) / MATHIEU Thibaut (F 55) / HOFF Pascal (F 55) | Yamaha YFZ | 450 | 32 | 1:52:56.309 | 2 Tr | 59,501 | 3:22.017 | 29 | 62,370 |
| 28 | 49 | MC ANENEY Michael (Irl) / KELLY Jonathan (Irl) | Honda TRX | 450 | 31 | 1:50:12.866 | 3 Tr | 59,066 | 3:15.848 | 12 | 64,335 |
| 29 | 105 | ROUVIERE Kevin (F) / BEHAN James (UK) / VILLALOBOS Roberto (USA) | Honda TRX | 450 | 31 | 1:50:31.229 | 3 Tr | 58,903 | 3:15.532 | 8 | 64,439 |
| 30 | 53 | JACOB Eric (F 71) / MALOT Jacky (F 71) / RICHARD Lionel (F 71) | Yamaha YFZ | 450 | 31 | 1:50:38.153 | 3 Tr | 58,841 | 3:26.636 | 14 | 60,976 |
| 31 | 114 | SOYEZ Jérôme (F 59) / GOMES José (F) / KINDT Jeoffrey (B) | CanAm DS 450 | 450 | 31 | 1:50:50.007 | 3 Tr | 58,736 | 3:25.230 | 21 | 61,394 |
En revanche le team #2 qui était en tête du classement général est toujours immobilisé et avec un seul tour d’avance ce sont les chances de victoire qui s’évaporent. Trés belle prestation, régulière du team Honda de Clémente, Torraco et Souza qui prennent également une sérieuse option sur le podium
