Dans moins d’1/4 d’heure maintenant (15h00) les 110 équipages se lanceront pour cette 23e édition des 12 heures de pont de Vaux … on connait le processus maintenant, chaque équipage a pris place sur la ligne de départ dans l’ordre des chronos
Puis le décompte du chronos et enfin le départ : Les frissons, le poil se dresse la course est lancée …et ce sera le long rush de 3 heures ou l’on assistera a des joutes croustillantes aux vues des différentes bagarres sur les chronos
Elle est toujours époustouflante cette ligne de départ et c’est maintenant parti pour le ktm #2 d’Adam Mac Gill, suivi du Suzuki 32 de Mathieu Bonnard, du Yamaha #104 de Paul Winrow #108 et de Romain Couprie #1
L’allure est impressionnante et nous en sommes deja à la fin de la première boucle. Tous les pilotes sont couverts de boue tandis que le quad #2 tient toujours la position
Notons au passage que cette boue est liée à l’arrosage important de la piste. La poussière sera le combat de l’organisation tout au long du week-end
C’est le quad #81 qui est maintenant arrété dans les chicanes avec l’impossibilité de redémarrer
La ronde infernale bat son train avec un leader ship tenu par le KTM #2 de Paul Holmes, suivi du Honda #108 de Paul Winrow et de Romain Couprie #1. Mathieu Bonnard tient la cadence en 4e position. A noter la performance du Yamaha #104 de Bill Balance qui aprés avoir changé le moteur tient la 5e position
Voici un premier classement aprés 20 mn de course
| ang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 108 | WINROW Paul (GB) / BEDA Leon (Scot) / WAGGOTT Will (GB) | Winrow Honda | 450 | 2 | 7:33.807 | 55,530 | 3:20.527 | 2 | 62,834 | |
| 2 | 2 | KIRKLAND Joshua (USA) / MCGILL Adam (USA) / UK | KTM | 525 | 2 | 7:40.206 | 6.399 | 54,758 | 3:27.887 | 2 | 60,609 |
| 3 | 32 | GILLOIN Yoann (F 26) / BONNARD Mathieu (F 26) / ABFALTER Jean Michel (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 2 | 7:41.695 | 7.888 | 54,581 | 3:25.264 | 2 | 61,384 |
| 4 | 1 | COUPRIE Romain (F) / JAY Clément (F) | Yamaha YFZ | 450 | 2 | 7:42.615 | 8.808 | 54,472 | 3:23.953 | 2 | 61,778 |
| 5 | 104 | BALANCE Bill (USA) / KISER Taylor (USA) / SOMMERS Brandon (USA) | Yamaha | 450 | 2 | 7:43.406 | 9.599 | 54,379 | 3:29.045 | 2 | 60,274 |
| 6 | 13 | CHEURLIN Antoine (F 10) / MARIN Julien (F 30) / PUYDAUBY Irwin (F 95) | Yamaha YFZ | 450 | 2 | 7:47.024 | 13.217 | 53,958 | 3:24.374 | 2 | 61,651 |
| 7 | 7 | WILDMAN Jason (GB) / BALDWIN David (GB) / BUNCE Carl (GB) | Suzuki LTR | 450 | 2 | 7:53.881 | 20.074 | 53,177 | 3:27.703 | 2 | 60,663 |
| 8 | 107 | MONTALBANI Nicola (I) / LENZ Tobias (G) / CANNOBIS Pierluigi (I) | Suzuki LTR | 450 | 2 | 7:56.031 | 22.224 | 52,937 | 3:28.420 | 2 | 60,454 |
| 9 | 21 | CHEVROT Thierry (F 16 ) / REVOY Mickaël (F 70) / ADAM Jean Hugues (F 88) | Polaris Outlaw | 510 | 2 | 7:58.623 | 24.816 | 52,651 | 3:24.392 | 2 | 61,646 |
| 10 | 111 | LASSAIGNE Gregory (F 10) / PELCHAT Richard (Canada) / WARNIA Jérémie (F 92) | CanAm DS 450 | 450 | 2 | 8:01.991 | 28.184 | 52,283 | 3:30.341 | 2 | 59,902 |
15h23 Romain Couprie va rentrer dans les stands afin de nettoyer le radiateur . LE champion de France a l’expérience de ce type d’épreuve et du risque d’échauffement du moteur . Il ne va prendre aucun risque
15h27 Le Suzuki #38 deNizey, Caima et Lerissel rentre aux stands, la chaine cassée
Le 17 suit le meme chemin que Romain Couprie et rentre nettoyer le radiateur tandis que le Suzuki #10 et le 67 rentrent aux stands avec visiblement de gros soucis mécaniques
Nous assistons en ce moment à une bagarre d’enthologie entre Paul Winrow #108 et Paul Holmes le KTM #102. Les deux hommes se connaissent trés bien pour s’affronter régulièrement sur le championnat anglais . Derriere Bill Balance, Mathieu Bonnard , Romain Couprie et Julien Marin tiennent parfaitement le rythme c’est un vrai réglae que de les voir évoluer
Le Yamaha #43 de Maginel et Moinier rentre actuellement , le moteur rejette énormément d’huile
15h41 C’est toujours une bagarre impressionnante que se livrent les 2 hommes de tete tandis que Bill Balance revient trés fort sur la tete de course .
15h42 Le Kawasaki de Rabat, Cazalas et Paquereau vient de s’arreter au raz du champ de maîs : Le moteur s’est mis en sécurité suite à une surchauffe 76 surchauffe
15h47 Paul Holmes #2 vient de rentrer aux stands mais visiblement sur une incompréhension, car le team lui a demander de repartir immédiatement et c’est une seconde position qui s’envole.
le suzuki #16 de David Bertrand vient de rentrer aux stands pour un premier ravitaillement.
15h51 : Petit bouleversement en tete de course, les enduristes américains s’emparent de la direction de course avec le Yamaha #104
15h54 : Un petit coucou à Patou et Arnaud pour les informer de la bonne tenue de leur fils florent sur un proto , actuellement en 90e position du provisoire
15h57 le KTM #3 vient de chuter à la reception de la table . Timothei Hieff s’est relevé se plaignant légèrement du dos, il est reparti à l’instant
16h00 un premier point sur cette première heure de course :
| 1 | 104 | BALANCE Bill (USA) / KISER Taylor (USA) / SOMMERS Brandon (USA) | Yamaha | 450 | 15 | 50:06.312 | 62,867 | 3:11.341 | 8 | 65,851 | |
| 2 | 32 | GILLOIN Yoann (F 26) / BONNARD Mathieu (F 26) / ABFALTER Jean Michel (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 15 | 50:39.159 | 32.847 | 62,188 | 3:14.249 | 9 | 64,865 |
| 3 | 41 | MURPHY Stefan (GB) / MACBETH Jason (GB) | SMR Fourtech Honda | 450 | 15 | 50:59.404 | 53.092 | 61,776 | 3:13.506 | 9 | 65,114 |
| 4 | 1 | COUPRIE Romain (F) / JAY Clément (F) | Yamaha YFZ | 450 | 15 | 51:05.682 | 59.370 | 61,650 | 3:14.954 | 8 | 64,630 |
| 5 | 111 | LASSAIGNE Gregory (F 10) / PELCHAT Richard (Canada) / WARNIA Jérémie (F 92) | CanAm DS 450 | 450 | 15 | 51:26.270 | 1:19.958 | 61,238 | 3:17.047 | 15 | 63,944 |
| 6 | 102 | MAESSEN Joe (NL) / TEN VREGELAAR Ingo (NL) / HALADYNA Ted (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 15 | 51:28.047 | 1:21.735 | 61,203 | 3:15.227 | 12 | 64,540 |
| 7 | 21 | CHEVROT Thierry (F 16 ) / REVOY Mickaël (F 70) / ADAM Jean Hugues (F 88) | Polaris Outlaw | 510 | 15 | 51:38.723 | 1:32.411 | 60,992 | 3:18.933 | 11 | 63,337 |
| 8 | 107 | MONTALBANI Nicola (I) / LENZ Tobias (G) / CANNOBIS Pierluigi (I) | Suzuki LTR | 450 | 15 | 51:48.389 | 1:42.077 | 60,803 | 3:20.422 | 10 | 62,867 |
| 9 | 8 | VLAEYMANS Jan (B) / BREMS Davy (B) / HOFMANS Joost (NL) | W-Tec Eraser Evo | 450 | 15 | 51:48.999 | 1:42.687 | 60,791 | 3:16.865 | 10 | 64,003 |
| 10 | 2 | KIRKLAND Joshua (USA) / MCGILL Adam (USA) / HOLMES Paul (UK) | KTM | 525 | 15 | 51:54.128 | 1:47.816 | 60,691 | 3:10.432 | 7 | 66,165 |
| 11 | 108 | WINROW Paul (GB) / BEDA Leon (Scot) / WAGGOTT Will (GB) | Winrow Honda | 450 | 15 | 51:54.820 | 1:48.508 | 60,677 | 3:13.929 | 11 | 64,972 |
| 12 | 13 | CHEURLIN Antoine (F 10) / MARIN Julien (F 30) / PUYDAUBY Irwin (F 95) | Yamaha YFZ | 450 | 15 | 52:02.129 | 1:55.817 | 60,535 | 3:19.214 | 5 | 63,248 |
| 13 | 5 | REMACLE Thomas (B) / LAMET Cyril (F 28) / TERNYNCK Mathieu (B) | Yamaha YFZ | 450 | 15 | 52:04.239 | 1:57.927 | 60,494 | 3:20.184 | 11 | 62,942 |
| 14 | 4 | VINCHON Mikaël (F 02) / DRUET Clément (F 02) / AFFLARD Sébastien (F 02) | Yamaha YZF | 450 | 15 | 52:19.471 | 2:13.159 | 60,201 | 3:18.931 | 12 | 63,338 |
| 15 | 97 | FREUND Maximilian (G) / PLANTE Jasmin (Canada) / RISLENBIELER Kevin (G) | Yamaha YFZ | 450 | 15 | 52:20.112 | 2:13.800 | 60,188 | 3:19.061 | 12 | 63,297 |
| 16 | 23 | MEERTENS Guy (B) / PIRON Stéphane (B) / VAES Nikky (B) | CanAm DS 450 | 450 | 15 | 52:25.428 | 2:19.116 | 60,087 | 3:19.224 | 9 | 63,245 |
| 17 | 7 | WILDMAN Jason (GB) / BALDWIN David (GB) / BUNCE Carl (GB) | Suzuki LTR | 450 | 15 | 52:26.609 | 2:20.297 | 60,064 | 3:22.402 | 10 | 62,252 |
| 18 | 106 | CLEMENTE Frédéric (F) / SOUZA BORGES Tony (F 19) / TORRACO Mattia (I) | Honda TRX | 450 | 15 | 52:37.913 | 2:31.601 | 59,849 | 3:19.222 | 10 | 63,246 |
| 19 | 6 | MERLE Pierre (F 38) / BLONDEAU Jean Marie (F 39) / JANIN Jocelin (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 15 | 52:46.579 | 2:40.267 | 59,685 | 3:23.236 | 12 | 61,996 |
| 20 | 14 | VARENNE Sébastien (F 38) / CORNIER Sébastien (F 71) / BOF Laurent (F 74) | Suzuki LTR | 450 | 15 | 53:15.014 | 3:08.702 | 59,154 | 3:22.917 | 12 | 62,094 |
| 21 | 109 | REID Justin (N. Irl) / McGILLIGAN Cathal (N.Irl) / PAREYN Jasper (B) | CanAm DS 450 | 450 | 15 | 53:22.863 | 3:16.551 | 59,009 | 3:20.851 | 9 | 62,733 |
| 22 | 62 | MACKIN Terence (Irl) / GOSS Sean (Irl) | Yamaha YFZ | 450 | 14 | 50:13.351 | 1 Tr | 58,539 | 3:25.187 | 6 | 61,407 |
| 23 | 90 | DOREY Julien (F 89) / BORNE Sébastien (F 25) | Kawasaki KFX | 450 | 14 | 50:16.899 | 1 Tr | 58,470 | 3:24.366 | 6 | 61,654 |
| 24 | 103 | ALLART Franck (F 77) / HARTOUT Julien (F 60) / RAIMONDI Vincent (F 51) | Suzuki LTR | 450 | 14 | 50:21.327 | 1 Tr | 58,384 | 3:19.580 | 11 | 63,132 |
| 25 | 79 | MONIN Arnaud (F 01) / MONIN Tommy (F 01) / BOUVARD Nicolas (F 01) | Suzuki LTR | 450 | 14 | 50:22.387 | 1 Tr | 58,364 | 3:26.366 | 10 | 61,056 |
| 26 | 77 | DEMEESTER Arnaud (F) / DARDENNE Aurélien (F) / BLANCKE Samuel (F) | Yamaha YFZR | 450 | 14 | 50:23.057 | 1 Tr | 58,351 | 3:23.014 | 9 | 62,064 |
| 27 | 34 | PESCHON Ludovic (B) / PESCHON Romain (B) / VASSEL Vincent (F 45) | Yamaha YFZ | 450 | 14 | 50:26.774 | 1 Tr | 58,279 | 3:26.660 | 11 | 60,969 |
| 28 | 25 | GORLA Benjamin (F 13) / ETARD Nicolas (F 69) / GEORGES Alexandre (F 69) | Yamaha YFZ | 450 | 14 | 50:33.892 | 1 Tr | 58,143 | 3:23.993 | 10 | 61,766 |
| 29 | 39 | ATKINS Steve (GB) / BRAY David (GB) / HENSON Pete (GB) | Honda TRX | 450 | 14 | 50:35.149 | 1 Tr | 58,119 | 3:24.047 | 11 | 61,750 |
| 30 | 192 | HOPIN Etienne (F 91) / GOBERT Marc (Esp) / GOBERT Gavin (Esp) | Suzuki LTR | 450 | 14 | 50:41.670 | 1 Tr | 57,994 | 3:25.769 | 7 | 61,233 |
| 31 | 44 | BRZOZOWSKI Gregorz (PL) / STELMASZYK Jacek (PL) / MAJKOWSKI Piotr (PL) | KTM Walsh | 590 | 14 | 50:43.499 | 1 Tr | 57,959 | 3:25.071 | 8 | 61,442 |
| 32 | 47 | ROSLING Jesper (S) / CATER Liam (GB) / ANDERSON Cody (USA) | Polaris Outlaw | 525 | 14 | 50:49.675 | 1 Tr | 57,842 | 3:25.664 | 8 | 61,264 |
| 33 | 40 | BARRETT Sam (GB) / RYLAND Liam (GB) / LINLEY Scott (GB) | Suzuki LTR | 450 | 14 | 50:51.874 | 1 Tr | 57,800 | 3:23.982 | 5 | 61,770 |
| 34 | 72 | BOUILLET Romain (F 01) / BROYER Vincent (F 01) / FEVRE Jimmy (F 01) | KTM SX | 450 | 14 | 51:05.056 | 1 Tr | 57,551 | 3:28.415 | 3 | 60,456 |
| 35 | 59 | CONNART Jérôme (F 34) / MORENO Maxime (F 81) / MORERA Richard (F 34) | Yamaha YFZ-R | 480 | 14 | 51:08.902 | 1 Tr | 57,479 | 3:25.251 | 14 | 61,388 |
| 36 | 35 | DABERTRAND Emeric (F 38) / GRITTI Nicolas (F 38) / LONGO Sébastien (F 38) | Yamaha YFZ | 450 | 14 | 51:18.961 | 1 Tr | 57,292 | 3:27.022 | 14 | 60,863 |
| 37 | 42 | CHAUDOT Jean Baptiste (F 52) / FARNETTI Yoan (F 84) / BONNET Romuald (F 04) | W-Tec Eraser Evo | 450 | 14 | 51:20.351 | 1 Tr | 57,266 | 3:22.773 | 7 | 62,138 |
| 38 | 29 | VIDAL Oriol (ESP) / SANTOS Dani (ESP) / RODRIGUEZ Albert (ESP) | Yamaha YFZ | 450 | 14 | 51:24.869 | 1 Tr | 57,182 | 3:28.198 | 5 | 60,519 |
| 39 | 114 | SOYEZ Jérôme (F 59) / GOMES José (F) / KINDT Jeoffrey (B) | CanAm DS 450 | 450 | 14 | 51:33.346 | 1 Tr | 57,025 | 3:27.926 | 12 | 60,598 |
| 40 | 16 | BERTRAND David (F 39) / RAMEL Florent (F 39) / DE PALMA Pascal (F) | Suzuki LTR | 450 | 14 | 51:34.435 | 1 Tr | 57,005 | 3:23.149 | 5 | 62,023 |
Décidemment une trés mauvais journée pour les KTM #3 : Hieff vient de rentrer aux stands et c’est Cyril Debouck qui vient de repartir
Cette dernière table est devenue trés difficile sur la réception avec une grosse saignée à l’atterrissage. Plusieurs pilotes ont deja frolé la correctionnelle à la reception
16:07 : Paul Winrow vient de rentrer aux stands pour ravitailler, il sera remplacé par wagott suivi du #104 de Bill Balance
Les premières photos de cette manche sont maintenant disponibles dans la galerie photos
16h13, le Kawasaki #76 est enfin rentré aux stands et toute l’équipe s’affaire à comprendre de ou provient cette chauffe anormale
16h19 : Le can-am #111 est rentré aux stands pour le ravitaillement . C’est Jérémie Warnia qui prend les commandes à la conquete de la 5e position
1h20 de course et les leaders se succedent aux ravitaillements avec le #1 , Romain Couprie vient de laisser sa place à Clément Jay tandis que chez le #13 , c’est Julien Marin qui vient de remettre le Yam entre les mains d’Antoine Cheurlin. Actuellement Mathieu Bonnard mene la danse devant Joe Massen Jason Macbeth et Jérémie Warnia
16h24, le Suzuki #10 vient de reprendre enfin la course . Le team Leroy, Boland Cluydts était immobilisé depuis le début de cette manche avec un changement moteur
16h29 #110 Célina Bonnard vient de tomber lourdement elle est emmenée en ambulance. Les infirmiers nous confirment que ce choc a été trés léger
En revanche dans le team #1, clément Jay n’est pas encore repassé devant les stands
16h37 Les kawasaki #90 et 76 sont rentrés aux stands avec une casse moteur. Le team est en effervescence pour un remplacement. Coup dur pour ces jeunes pilotes
Chez les W-tec on connaissait leur talent et la vitesse de ses pilotes : Jan Vlaeymans est en train de faire le show et de remonter à toute allure sur Mathieu Bonnard actuel leader de la course
16h42 Célina Bonnard vient d’etre ramenée au stand Ligier . Nous sommes bien évidemment rassurée par cette situation
En revanche nous avons la confirmation de la chute de Clément Jay qui vient de laisser sa place à Romain Couprie . Il avait à priori chuté sur la fameuse table
16h45 le Yamaha #77 de Sam Blancke Arnaud Demeester et Pierrick Page et s’est enflammé lors du ravitaillement. Le quad est finalement reparti aprés quelques modifications et un changement de selle
Du coté du #1 Clément Jay a eu une sérieuse chute . Le jeune pilote est actuellement soigné par les infirmiers tandis que le quad est immobilisé dans les stands .
2eme heure de course, Ce qui était prévu vient de se réaliser avec une prise du commandement par Jan Vlaeymans qui poursuit le survole du terrain, talonné par Jérémie Warnia …c’est la encore du grand spectacle
Le point apres 2 heures de course :
| 1 | 8 | VLAEYMANS Jan (B) / BREMS Davy (B) / HOFMANS Joost (NL) | W-Tec Eraser Evo | 450 | 31 | 1:45:48.257 | 61,528 | 3:16.865 | 10 | 64,003 | |
| 2 | 111 | LASSAIGNE Gregory (F 10) / PELCHAT Richard (Canada) / WARNIA Jérémie (F 92) | CanAm DS 450 | 450 | 31 | 1:46:32.239 | 43.982 | 61,105 | 3:15.018 | 29 | 64,609 |
| 3 | 104 | BALANCE Bill (USA) / KISER Taylor (USA) / SOMMERS Brandon (USA) | Yamaha | 450 | 31 | 1:46:42.540 | 54.283 | 61,007 | 3:11.341 | 8 | 65,851 |
| 4 | 41 | MURPHY Stefan (GB) / MACBETH Jason (GB) | SMR Fourtech Honda | 450 | 31 | 1:47:10.609 | 1:22.352 | 60,740 | 3:13.506 | 9 | 65,114 |
| 5 | 2 | KIRKLAND Joshua (USA) / MCGILL Adam (USA) / HOLMES Paul (UK) | KTM | 525 | 31 | 1:47:16.428 | 1:28.171 | 60,685 | 3:10.432 | 7 | 66,165 |
| 6 | 32 | GILLOIN Yoann (F 26) / BONNARD Mathieu (F 26) / ABFALTER Jean Michel (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 31 | 1:48:10.349 | 2:22.092 | 60,181 | 3:14.249 | 9 | 64,865 |
| 7 | 108 | WINROW Paul (GB) / BEDA Leon (Scot) / WAGGOTT Will (GB) | Winrow Honda | 450 | 31 | 1:48:20.755 | 2:32.498 | 60,085 | 3:13.929 | 11 | 64,972 |
| 8 | 107 | MONTALBANI Nicola (I) / LENZ Tobias (G) / CANNOBIS Pierluigi (I) | Suzuki LTR | 450 | 31 | 1:48:48.913 | 3:00.656 | 59,826 | 3:20.422 | 10 | 62,867 |
| 9 | 102 | MAESSEN Joe (NL) / TEN VREGELAAR Ingo (NL) / HALADYNA Ted (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 31 | 1:48:55.400 | 3:07.143 | 59,766 | 3:15.227 | 12 | 64,540 |
| 10 | 7 | WILDMAN Jason (GB) / BALDWIN David (GB) / BUNCE Carl (GB) | Suzuki LTR | 450 | 31 | 1:48:59.850 | 3:11.593 | 59,726 | 3:19.483 | 25 | 63,163 |
| 11 | 4 | VINCHON Mikaël (F 02) / DRUET Clément (F 02) / AFFLARD Sébastien (F 02) | Yamaha YZF | 450 | 31 | 1:49:04.809 | 3:16.552 | 59,680 | 3:18.931 | 12 | 63,338 |
| 12 | 106 | CLEMENTE Frédéric (F) / SOUZA BORGES Tony (F 19) / TORRACO Mattia (I) | Honda TRX | 450 | 31 | 1:49:10.746 | 3:22.489 | 59,626 | 3:19.222 | 10 | 63,246 |
| 13 | 5 | REMACLE Thomas (B) / LAMET Cyril (F 28) / TERNYNCK Mathieu (B) | Yamaha YFZ | 450 | 31 | 1:49:19.813 | 3:31.556 | 59,544 | 3:20.184 | 11 | 62,942 |
| 14 | 23 | MEERTENS Guy (B) / PIRON Stéphane (B) / VAES Nikky (B) | CanAm DS 450 | 450 | 31 | 1:49:27.621 | 3:39.364 | 59,473 | 3:18.981 | 25 | 63,322 |
| 15 | 97 | FREUND Maximilian (G) / PLANTE Jasmin (Canada) / RISLENBIELER Kevin (G) | Yamaha YFZ | 450 | 31 | 1:49:33.449 | 3:45.192 | 59,420 | 3:19.061 | 12 | 63,297 |
| 16 | 21 | CHEVROT Thierry (F 16 ) / REVOY Mickaël (F 70) / ADAM Jean Hugues (F 88) | Polaris Outlaw | 510 | 30 | 1:46:16.444 | 1 Tr | 59,280 | 3:18.933 | 11 | 63,337 |
| 17 | 13 | CHEURLIN Antoine (F 10) / MARIN Julien (F 30) / PUYDAUBY Irwin (F 95) | Yamaha YFZ | 450 | 30 | 1:46:46.020 | 1 Tr | 59,006 | 3:19.214 | 5 | 63,248 |
| 18 | 72 | BOUILLET Romain (F 01) / BROYER Vincent (F 01) / FEVRE Jimmy (F 01) | KTM SX | 450 | 30 | 1:46:48.818 | 1 Tr | 58,981 | 3:18.020 | 23 | 63,629 |
| 19 | 16 | BERTRAND David (F 39) / RAMEL Florent (F 39) / DE PALMA Pascal (F) | Suzuki LTR | 450 | 30 | 1:47:02.707 | 1 Tr | 58,853 | 3:23.149 | 5 | 62,023 |
| 20 | 103 | ALLART Franck (F 77) / HARTOUT Julien (F 60) / RAIMONDI Vincent (F 51) | Suzuki LTR | 450 | 30 | 1:47:15.627 | 1 Tr | 58,735 | 3:19.580 | 11 | 63,132 |
| 21 | 6 | MERLE Pierre (F 38) / BLONDEAU Jean Marie (F 39) / JANIN Jocelin (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 30 | 1:47:28.195 | 1 Tr | 58,621 | 3:23.236 | 12 | 61,996 |
| 22 | 62 | MACKIN Terence (Irl) / GOSS Sean (Irl) | Yamaha YFZ | 450 | 30 | 1:48:57.350 | 1 Tr | 57,821 | 3:24.728 | 24 | 61,545 |
| 23 | 25 | GORLA Benjamin (F 13) / ETARD Nicolas (F 69) / GEORGES Alexandre (F 69) | Yamaha YFZ | 450 | 30 | 1:49:09.667 | 1 Tr | 57,712 | 3:23.993 | 10 | 61,766 |
| 24 | 34 | PESCHON Ludovic (B) / PESCHON Romain (B) / VASSEL Vincent (F 45) | Yamaha YFZ | 450 | 30 | 1:49:14.647 | 1 Tr | 57,669 | 3:26.660 | 11 | 60,969 |
| 25 | 60 | Mc KNIGHT Jonathan (N.Irl) / WRAY David (N.Irl) | Honda TRX | 490 | 30 | 1:49:23.573 | 1 Tr | 57,590 | 3:20.213 | 24 | 62,932 |
17h10 : quelques news de Clément Jay : Il soufre légèrement des cotes mais sans gravité fort heureusement . En revanche, le team jette l’éponge. Didier Couprie, team manager nous lancera , probablement sous l’emprise de la colère : » C’est la dernière fois que nous venons à Pont de Vaux »
17h12 C’est Jérémie Warnia #111 qui a pris la direction de course depuis quelques tours maintenant . Davy Brems a succédé à Jan Valeymans lors du dernier ravitaillement.
17h13 : l’équipage #108 de Paul Winrow vient de ravitailler . C’est Leon Beda qui a pris le relai . le team pointe actuellement en 6e position, juste devant le team Race #32
La poussière fait maintenant son apparition sur le circuit mais ne provoque pour le moment, pas la moindre gène
17h22 : Les deux Kawasaki #16 et #90 viennent de reprendre la piste aprés un changement moteur. Le team va maintenant marche sur des oeufs et économiser au maximum le moteur pour prétendre terminer tandis que Romain Couprie est parti se détendre avec un rhino
nous approchons la dernière demi-heure de course et les stratégies vont maintenant se mettre en place avec une question fondamentale : ravitailler avant la 2e manche ou aprés . Cette stratégie sera probablement déterminante pour certains équipages. Le team #111 de Jérémie Warnia, actuel leader ravitaillera 10 mn avant la fin de cette manche
Le classement provisoire à 30 minutes de la fin de manche :
| Rang | Num | Pilote | Marque | Catégorie | Tours | Temps | Ecart | Vitesse | Temps | Tour | Vitesse |
| 1 | 111 | LASSAIGNE Gregory (F 10) / PELCHAT Richard (Canada) / WARNIA Jérémie (F 92) | CanAm DS 450 | 450 | 41 | 2:19:30.849 | 61,714 | 3:15.018 | 29 | 64,609 | |
| 2 | 41 | MURPHY Stefan (GB) / MACBETH Jason (GB) | SMR Fourtech Honda | 450 | 41 | 2:20:48.238 | 1:17.389 | 61,148 | 3:13.506 | 9 | 65,114 |
| 3 | 2 | KIRKLAND Joshua (USA) / MCGILL Adam (USA) / HOLMES Paul (UK) | KTM | 525 | 41 | 2:20:54.696 | 1:23.847 | 61,102 | 3:10.432 | 7 | 66,165 |
| 4 | 8 | VLAEYMANS Jan (B) / BREMS Davy (B) / HOFMANS Joost (NL) | W-Tec Eraser Evo | 450 | 41 | 2:21:47.246 | 2:16.397 | 60,724 | 3:16.865 | 10 | 64,003 |
| 5 | 107 | MONTALBANI Nicola (I) / LENZ Tobias (G) / CANNOBIS Pierluigi (I) | Suzuki LTR | 450 | 41 | 2:22:34.916 | 3:04.067 | 60,386 | 3:20.422 | 10 | 62,867 |
| 6 | 5 | REMACLE Thomas (B) / LAMET Cyril (F 28) / TERNYNCK Mathieu (B) | Yamaha YFZ | 450 | 40 | 2:19:37.646 | 1 Tr | 60,160 | 3:17.529 | 39 | 63,788 |
| 7 | 23 | MEERTENS Guy (B) / PIRON Stéphane (B) / VAES Nikky (B) | CanAm DS 450 | 450 | 40 | 2:19:50.264 | 1 Tr | 60,069 | 3:17.959 | 38 | 63,649 |
| 8 | 97 | FREUND Maximilian (G) / PLANTE Jasmin (Canada) / RISLENBIELER Kevin (G) | Yamaha YFZ | 450 | 40 | 2:19:53.435 | 1 Tr | 60,046 | 3:18.897 | 38 | 63,349 |
| 9 | 106 | CLEMENTE Frédéric (F) / SOUZA BORGES Tony (F 19) / TORRACO Mattia (I) | Honda TRX | 450 | 40 | 2:20:16.048 | 1 Tr | 59,885 | 3:19.222 | 10 | 63,246 |
| 10 | 108 | WINROW Paul (GB) / BEDA Leon (Scot) / WAGGOTT Will (GB) | Winrow Honda | 450 | 40 | 2:20:41.477 | 1 Tr | 59,705 | 3:13.929 | 11 | 64,972 |
| 11 | 4 | VINCHON Mikaël (F 02) / DRUET Clément (F 02) / AFFLARD Sébastien (F 02) | Yamaha YZF | 450 | 40 | 2:20:42.420 | 1 Tr | 59,698 | 3:18.931 | 12 | 63,338 |
| 12 | 102 | MAESSEN Joe (NL) / TEN VREGELAAR Ingo (NL) / HALADYNA Ted (USA) | Yamaha YFZ | 450 | 40 | 2:22:03.522 | 1 Tr | 59,130 | 3:15.227 | 12 | 64,540 |
| 13 | 13 | CHEURLIN Antoine (F 10) / MARIN Julien (F 30) / PUYDAUBY Irwin (F 95) | Yamaha YFZ | 450 | 40 | 2:22:35.736 | 1 Tr | 58,907 | 3:19.214 | 5 | 63,248 |
| 14 | 6 | MERLE Pierre (F 38) / BLONDEAU Jean Marie (F 39) / JANIN Jocelin (F 38) | Suzuki LTR | 450 | 39 | 2:19:42.575 | 2 Tr | 58,621 | 3:23.236 | 12 | 61,996 |
| 15 | 16 | BERTRAND David (F 39) / RAMEL Florent (F 39) / DE PALMA Pascal (F) | Suzuki LTR | 450 | 39 | 2:20:04.452 | 2 Tr | 58,469 | 3:23.149 | 5 | 62,023 |
| 16 | 62 | MACKIN Terence (Irl) / GOSS Sean (Irl) | Yamaha YFZ | 450 | 39 | 2:20:17.888 | 2 Tr | 58,375 | 3:24.728 | 24 | 61,545 |
| 17 | 72 | BOUILLET Romain (F 01) / BROYER Vincent (F 01) / FEVRE Jimmy (F 01) | KTM SX | 450 | 39 | 2:20:32.236 | 2 Tr | 58,276 | 3:18.020 | 23 | 63,629 |
| 18 | 103 | ALLART Franck (F 77) / HARTOUT Julien (F 60) / RAIMONDI Vincent (F 51) | Suzuki LTR | 450 | 39 | 2:20:57.259 | 2 Tr | 58,103 | 3:19.580 | 11 | 63,132 |
| 19 | 105 | ROUVIERE Kevin (F) / BEHAN James (UK) / VILLALOBOS Roberto (USA) | Honda TRX | 450 | 39 | 2:21:07.420 | 2 Tr | 58,034 | 3:13.946 | 6 | 64,966 |
| 20 | 60 | Mc KNIGHT Jonathan (N.Irl) / WRAY David (N.Irl) | Honda TRX | 490 | 39 | 2:21:08.880 | 2 Tr | 58,024 | 3:20.213 | 24 | 62,932 |
17h37 : Le Polaris #21 de Chevreau, Paquereau et Adam vient de rentrer aux stands avec un arbre de roue cassé. Classé pour le moment en 27e position, l’outlaw avait bien suivi la course pour le moment mais rien n’est joué
